Item # | Largura das Abas (Pol.) | Largura das Abas (mm) | Espessura (Pol.) | Espessura (mm) | Peso teórico (kg/m) | Tipos de Aço |
Larg.3/4″xEsp.1/8″ | 3/4 | 19,05 | 01/08/2016 | 3,17 | 0,79 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3/4″xEsp.3/16″ | 3/4 | 19,05 | 3/16 | 4,76 | 1,07 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3/4″xEsp.1/4″ | 3/4 | 19,05 | 01/04/2016 | 6,35 | 1,27 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.1″xEsp.1/8″ | 1 | 25,4 | 01/08/2016 | 3,17 | 1,11 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.1″xEsp.3/16″ | 1 | 25,4 | 3/16 | 4,76 | 1,54 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.1″xEsp.1/4″ | 1 | 25,4 | 01/04/2016 | 6,35 | 1,9 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.1.1/4″xEsp.1/8″ | 1/1 | 31,75 | 01/08/2016 | 3,17 | 1,42 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.1.1/4″xEsp.3/16″ | 1/1 | 31,75 | 3/16 | 4,76 | 2,02 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.1.1/4″xEsp.1/4″ | 1/1 | 31,75 | 01/04/2016 | 6,35 | 2,53 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.1.1/2″xEsp.1/8″ | 1/1 | 38,1 | 01/08/2016 | 3,17 | 1,74 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.1.1/2″xEsp.3/16″ | 1/1 | 38,1 | 3/16 | 4,76 | 2,49 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.1.1/2″xEsp.1/4″ | 1/1 | 38,1 | 01/04/2016 | 6,35 | 3,17 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.2″xEsp.1/8″ | 2 | 50,8 | 01/08/2016 | 3,17 | 2,37 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.2″xEsp.3/16″ | 2 | 50,8 | 3/16 | 4,76 | 3,44 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.2″xEsp.1/4″ | 2 | 50,8 | 01/04/2016 | 6,35 | 4,43 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.2″xEsp.5/16″ | 2 | 50,8 | 5/16 | 7,93 | 5,34 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.2″xEsp.3/8″ | 2 | 50,8 | 03/08/2016 | 9,52 | 6,17 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.2.1/2″xEsp.3/16″ | 2/1 | 63,5 | 3/16 | 4,76 | 4,39 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.2.1/2″xEsp.1/4″ | 2/1 | 63,5 | 01/04/2016 | 6,35 | 5,7 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.2.1/2″xEsp.5/16″ | 2/1 | 63,5 | 5/16 | 7,93 | 6,92 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.2.1/2″xEsp.3/8″ | 2/1 | 63,5 | 03/08/2016 | 9,52 | 8,08 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3″xEsp.3/16″ | 3 | 76,2 | 3/16 | 4,76 | 5,34 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3″xEsp.1/4″ | 3 | 76,2 | 01/04/2016 | 6,35 | 6,96 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3″xEsp.5/16″ | 3 | 76,2 | 5/16 | 7,93 | 8,5 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3″xEsp.3/8″ | 3 | 76,2 | 03/08/2016 | 9,52 | 9,98 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3″xEsp.1/2″ | 3 | 76,2 | 01/02/2016 | 12,7 | 12,66 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3.1/2″xEsp.1/4″ | 3/1 | 88,9 | 01/04/2016 | 6,35 | 8,23 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3.1/2″xEsp.5/16″ | 3/1 | 88,9 | 5/16 | 7,93 | 10,08 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3.1/2″xEsp.3/8″ | 3/1 | 88,9 | 03/08/2016 | 9,52 | 11,88 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.3.1/2″xEsp.1/2″ | 3/1 | 88,9 | 01/02/2016 | 12,7 | 15,19 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.4″xEsp.1/4″ | 4 | 101,6 | 01/04/2016 | 6,35 | 9,5 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.4″xEsp.5/16″ | 4 | 101,6 | 5/16 | 7,93 | 11,66 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.4″xEsp.3/8″ | 4 | 101,6 | 03/08/2016 | 9,52 | 13,78 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Larg.4″xEsp.1/2″ | 4 | 101,6 | 01/02/2016 | 12,7 | 17,73 | AISI 304 Feital 201 Feital 202 |
Arraste a tabela para o lado.