A Divisão Tubra do Grupo Feital oferece uma linha completa de Tubos de Aço Inox Schedule Com ou Sem Costura.
A aplicação desse tipo de tubo pode ser feita nas mais variadas indústrias, como Farmacêutica; Hospitalar; Alimentícia; Química e Petroquímica; Mineração; entre outras.
Seguindo as normas ASTM A312; A358, A778, possuímos a tabela completa nas ligas 304/L e 316/L, inclusive, caso haja necessidade, podemos oferecer em outras ligas e tamanhos.
Contate-nos para mais informações.
NORMAS TUBOS SCHEDULE | ||
A-312 | A-358 | A-778 |
Com e Sem Costura | Com Costura | Com Costura |
Item # | Diâm. Nominal Pol. | Diâm. Ext. (mm) | Esp. Par. 5S (mm) | Peso 5S (Kg/m) | Esp. Par. 10S (mm) | Peso 10S (Kg/m) | Esp. Par. 40S (mm) | Peso 40S (Kg/m) | Esp. Par. 80S (mm) | Peso 80S (Kg/m) |
Ø1/8″ | 1/8″ | 10,29 | – | – | 1,24 | 0,281 | 1,73 | 0,371 | 2,41 | 0,476 |
Ø1/4″ | 1/4″ | 13,72 | – | – | 1,65 | 0,499 | 2,24 | 0,644 | 3,02 | 0,809 |
Ø3/8″ | 3/8″ | 17,15 | – | – | 1,65 | 0,64 | 2,31 | 0,858 | 3,2 | 1,118 |
Ø1/2″ | 1/2″ | 21,34 | 1,65 | 0,814 | 2,11 | 1,016 | 2,77 | 1,288 | 3,73 | 1,645 |
Ø3/4″ | 3/4″ | 26,67 | 1,65 | 1,034 | 2,11 | 1,298 | 2,87 | 1,71 | 3,91 | 2,228 |
Ø1″ | 1″ | 33,4 | 1,65 | 1,312 | 2,77 | 2,125 | 3,38 | 2,541 | 4,55 | 3,287 |
Ø1.1/4″ | 1.1/4″ | 42,16 | 1,65 | 1,674 | 2,77 | 2,732 | 3,56 | 3,441 | 4,85 | 4,531 |
Ø1.1/2″ | 1.1/2″ | 48,26 | 1,65 | 1,926 | 2,77 | 3,155 | 3,68 | 4,108 | 5,08 | 5,493 |
Ø2″ | 2″ | 60,33 | 1,65 | 2,424 | 2,77 | 3,992 | 3,91 | 5,524 | 5,54 | 7,601 |
Ø2.1/2″ | 2.1/2″ | 73,03 | 2,11 | 3,747 | 3,05 | 5,345 | 5,16 | 8,769 | 7,01 | 11,589 |
Ø3″ | 3″ | 88,9 | 2,11 | 4,585 | 3,05 | 6,557 | 5,49 | 11,466 | 7,62 | 15,509 |
Ø3.1/2″ | 3.1/2″ | 101,6 | 2,11 | 5,256 | 3,05 | 7,526 | 5,74 | 13,778 | 8,08 | 18,921 |
Ø4″ | 4″ | 114,3 | 2,11 | 5,927 | 3,05 | 8,496 | 6,02 | 16,322 | 8,56 | 22,665 |
Ø5″ | 5″ | 141,3 | 2,77 | 9,609 | 3,4 | 11,74 | 6,55 | 22,101 | 9,53 | 31,444 |
Ø6″ | 6″ | 168,28 | 2,77 | 11,48 | 3,4 | 14,037 | 7,11 | 28,694 | 10,97 | 43,211 |
Ø8″ | 8″ | 219,08 | 2,77 | 15,003 | 3,76 | 20,272 | 8,18 | 43,198 | 12,7 | 65,63 |
Ø10″ | 10″ | 273,05 | 3,4 | 22,957 | 4,19 | 28,208 | 9,27 | 61,229 | 12,7 | 82,793 |
Ø12″ | 12″ | 323,85 | 3,96 | 31,72 | 4,57 | 36,536 | 9,53 | 75,007 | 12,7 | 98,948 |
Ø14″ | 14″ | 355,6 | 3,96 | 34,868 | 4,78 | 41,99 | – | – | – | – |
Ø16″ | 16″ | 406,4 | 4,19 | 42,199 | 4,78 | 48,07 | – | – | – | – |
Ø18″ | 18″ | 457,2 | 4,19 | 47,529 | 4,78 | 54,151 | – | – | – | – |
Ø20″ | 20″ | 508 | 4,78 | 60,231 | 5,54 | 69,702 | – | – | – | – |
Ø22″ | 22″ | 558,8 | 4,78 | 66,311 | 5,54 | 76,749 | – | – | – | – |
Ø24″ | 24″ | 609,6 | 5,54 | 83,796 | 6,35 | 95,919 | – | – | – | – |
Ø30″ | 30″ | 762 | 6,35 | 120,151 | 7,92 | 149,547 | – | – | – | – |
Arraste a tabela para o lado.