As Conexões Tubulares ANSI B 16.9 / MSS SP 43 – Luva de Redução – 6000 LBS da Feital contam, acima de tudo, com os mais rigorosos padrões de segurança.
Possuir um eficiente conjunto de conexões tubulares é um fator essencial em qualquer tipo de sistema hidráulico.
Nosso catálogo está adequado às exigências da American National Standards Institute (ANSI). Essa é uma entidade americana que tem o objetivo de fazer a regulação de normas e padrões em diversos países do mundo. Além disso, também atende a todos os requisitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que regula a importação de insumos do exterior.
Assim, essas conexões oferecem o máximo de segurança nos mais diversos tipos de ambientes. A seguir você confere as principais vantagens e aplicações desse modelo de conexão fabricado pelo Grupo Feital.
Por que contar com as Conexões Tubulares ANSI B 16.9 / MSS SP 43?
Esse modelo de conexão em aço visa dar conta de situações nas quais o sistema hidráulico necessita de ligação entre tubos que possuem diâmetros diferentes. Assim, sua instalação oferece diversas alternativas para os sistemas, dando o suporte necessário para que o fluxo de líquidos ou gases ocorra com um alto desempenho.
Principais aspectos e aplicações desse modelo de conexão tubular da Feital
As Conexões Tubulares ANSI B 16.9 / MSS SP 43 – Luva de Redução – 6000 LBS do Grupo Feital têm se destaca muito pela resistência aos mais variados tipos de ambientes. Dessa forma, podemos citar áreas industriais, setores da construção civil e residências.
Esse modelo conta com as seguintes características:
- Pestana MSS-SP43: dispositivo de metal que garante que o tubo seja aberto, por exemplo, para limpeza, inspeção, manutenção e até substituição, de maneira rápida, sem precisar de nova soldagem.
- Eficiência: além de ser uma peça de alto desempenho, também pode ser usada, por exemplo, para instalações pontuais, pois resolve problemas de rachaduras e vazamentos de canos.
- Possui capacidade de suporte de pressão de até 6000 LBS.
- Fabricado em tamanhos diversos que atendem as normas ANSI e da ABNT.
- Possui fácil instalação e fácil manuseio.
- Produzido em aço dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade.
Vantagens das Conexões Tubulares ANSI B 16.9 / MSS SP 43 – Luva de Redução – 6000 LBS
Ao escolher a Feital você tem a confiança em contar com itens que oferecem o máximo de segurança e durabilidade. Os principais produtos de nossa empresa seguem a ANSI, órgão é responsável por supervisionar a qualidade dos produtos distribuídos em diversos países do mundo. Além disso, também respeitam a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), entidade que regula a importação de insumos do exterior.
Enfim, confira as outras vantagens de contar com a Luva de Redução da Feital:
- Fácil manutenção: pois é possível abrir a conexão e fazer a manutenção com facilidade.
- Excelente custo-benefício: as conexões tubulares da Feital dispõem, acima de tudo, de um valor de mercado adequado, com produto de alta qualidade e durabilidade. Assim, elas evitam qualquer tipo de prejuízo para a indústria.
- Versatilidade: O modelo ANSI B 16.9 / MSS SP 43 – Luva de Redução – 6000 LBS é versátil para os mais diversos tipos de sistemas hidráulicos.
- Segurança: o material em aço é resistente à pressão de 6 mil libras. Assim, isso evita qualquer tipo de vazamento, até mesmo de gases e líquidos corrosivos comuns em ambientes industriais.
- Agilidade: a rapidez no envio de material à diversas regiões do país é uma das marcas da Feital, que conta com oito filiais em todo o Brasil.
- Desempenho: graças aos mais altos padrões de qualidade, as conexões tubulares desse modelo garantem o máximo de desempenho no fluxo de líquidos e gases
Item # | Diâmetro Nominal – DxD1 | Comprimento – H (mm) |
1/2″ | 01/02/2016 | N/A |
1/2″x3/8″ | 1/2 x 3/8 | N/A |
1/2″x1/4″ | 1/2 x 1/4 | N/A |
3/4″ | 03/04/2016 | N/A |
3/4″x1/2″ | 3/4 x 1/2 | 38 |
3/4″x3/8″ | 3/4 x 3/8 | 38 |
1″ | 1 | N/A |
1″x3/4″ | 1 x 3/4 | 51 |
1″x1/2″ | 1 x 1/2 | 51 |
1.1/4″ | 11/04/2016 | N/A |
1.1/4″x1″ | 11/4 x 1 | 51 |
1.1/4″x3/4″ | 114 x 3/4 | 51 |
1.1/4″x1/2″ | 11/4 x 1/2 | 51 |
1.1/2″ | 11/02/2016 | N/A |
1.1/2″x1.1/4″ | 11/2 x 11/4 | 64 |
1.1/2″x1″ | 11/2 x 1 | 64 |
1.1/2″x3/4″ | 11/2 x 3/4 | 64 |
1.1/2″x1/2″ | 11/2 x 1/2 | 64 |
2″ | 2 | N/A |
2″x1.1/2″ | 2 x 11/2 | 76 |
2″x1.1/4″ | 2 x 11/4 | 76 |
2″x1″ | 2 x 1 | 76 |
2″x3/4″ | 2 x 3/4 | 76 |
2.1/2″ | 21/02/2016 | N/A |
2.1/2″x2″ | 21/2 x 2 | 89 |
2.1/2″x1.1/2″ | 21/2 x 11/2 | 89 |
2.1/2″x1/14″ | 21/2 x 1/14 | 89 |
2.1/2″x 1″ | 21/2 x 1 | 89 |
3″ | 3 | N/A |
3″x2.1/2″ | 3 x 21/2 | 89 |
3″x2″ | 3 x 2 | 89 |
3″x1.1/2″ | 3 x 11/2 | 89 |
3″x1.1/4″ | 3 x 11/4 | 89 |
3.1/2″ | 31/2 | N/A |
3.1/2″x3″ | 31/2 x 3 | 102 |
3.1/2″x2.1/2″ | 31/2 x 21/2 | 102 |
3.1/2″x2″ | 31/2 x 2 | 102 |
3.1/2″x1.1/2″ | 31/2 x 11/2 | 102 |
4″ | 4 | N/A |
4″x3.1/2″ | 4 x 31/2 | 102 |
4″x3″ | 4 x 3 | 102 |
4″x2.1/2″ | 4 x 21/2 | 102 |
4″x2″ | 4 x 2 | 102 |
4″x1.1/2″ | 4 x 11/2 | 102 |
5″ | 5 | N/A |
5″x4″ | 5 x 4 | 127 |
5″x3.1/2″ | 5 x 31/2 | 127 |
5″x3″ | 5 x 3 | 127 |
5″x2.1/2″ | 5 x 21/2 | 127 |
5″x2″ | 5 x 2 | 127 |
6″ | 6 | N/A |
6″x5″ | 6 x 5 | 140 |
6″x4″ | 6 x 4 | 140 |
6″x3.1/2″ | 6 x 31/2 | 140 |
6″x3″ | 6 x 3 | 140 |
6″x2.1/2″ | 6 x 21/2 | 140 |
8″ | 8 | N/A |
8″x6″ | 8 x 6 | 152 |
8″x5″ | 8 x 5 | 152 |
8″x4″ | 8 x 4 | 152 |
8″x3.1/2″ | 8 x 31/2 | 152 |
10″ | 10 | N/A |
10″x8″ | 10 x 8 | 178 |
10″x6″ | 10 x 6 | 178 |
10″x5″ | 10 x 5 | 178 |
10″x4″ | 10 x 4 | 178 |
12″ | 12 | N/A |
12″x10″ | 12 x 10 | 203 |
12″x8″ | 12 x 8 | 203 |
12″x6″ | 12 x 6 | 203 |
12″x5″ | 12 x 5 | 203 |
14″ | 14 | N/A |
14″x12″ | 14 x 12 | 330 |
14″x10″ | 14 x 10 | 330 |
14″x8″ | 14 x 8 | 330 |
14″x6″ | 14 x 6 | 330 |
16″ | 16 | N/A |
16″x14″ | 16 x 14 | 356 |
16″x12″ | 16 x 12 | 356 |
16″x10″ | 16 x 10 | 356 |
16″x8″ | 16 x 8 | 356 |
16″x6″ | 16 x 6 | 356 |
18″ | 18 | N/A |
18″x16″ | 18 x 16 | 381 |
18″x14″ | 18 x 14 | 381 |
18″x12″ | 18 x 12 | 381 |
18″x10″ | 18 x 10 | 381 |
18″x8″ | 18 x 8 | N/A |
20″ | 20 | N/A |
20″x18″ | 20 x 18 | 508 |
20″x16″ | 20 x 16 | 508 |
20″x14″ | 20 x 14 | 508 |
20″x12″ | 20 x 12 | 508 |
20″x10″ | 20 x 10 | N/A |
20″x8″ | 20 x 8 | N/A |
22″ | 22 | N/A |
22″x20″ | 22 x 20 | 508 |
22″x18″ | 22 x 18 | 508 |
22″x16″ | 22 x 16 | 508 |
22″x14″ | 22 x 14 | 508 |
22″x12″ | 22 x 12 | N/A |
22″x10″ | 22 x 10 | N/A |
24″ | 24 | N/A |
24″x22″ | 24 x 22 | 610 |
24″x20″ | 24 x 20 | 610 |
24″x18″ | 24 x 18 | 610 |
24″x16″ | 24 x 16 | 610 |
24″x14″ | 24 x 14 | N/A |
24″x12″ | 24 x 12 | N/A |
24″x10″ | 24 x 10 | N/A |
26″ | 26 | N/A |
26″x24″ | 26 x 24 | 610 |
26″x22″ | 26 x 22 | 610 |
26″x20″ | 26 x 20 | 610 |
26″x18″ | 26 x 18 | 610 |
26″x16″ | 26 x 16 | N/A |
26″x14″ | 26 x 14 | N/A |
26″x12″ | 26 x 12 | N/A |
28″ | 28 | N/A |
28″x26″ | 28 x 26 | 610 |
28″x24″ | 28 x 24 | 610 |
28″x22″ | 28 x 22 | N/A |
28″x20″ | 28 x 20 | 610 |
28″x18″ | 28 x 18 | 610 |
28″x16″ | 28 x 16 | N/A |
28″x14″ | 28 x 14 | N/A |
28″x12″ | 28 x 12 | N/A |
30″ | 30 | N/A |
30″x28″ | 30 x 28 | 610 |
30″x26″ | 30 x 26 | 610 |
30″x24″ | 30 x 24 | 610 |
30″x22″ | 30 x 22 | N/A |
30″x20″ | 30 x 20 | 610 |
30″x 18″ | 30 x 18 | N/A |
30″x16″ | 30 x 16 | N/A |
30″x14″ | 30 x 14 | N/A |
30″x12″ | 30 x 12 | N/A |
30″x10″ | 30 x 10 | N/A |
32″ | 32 | N/A |
32″x30″ | 32 x 30 | 610 |
32″x28″ | 32 x 28 | 610 |
32″x26″ | 32 x 26 | 610 |
32″x24″ | 32 x 24 | 610 |
32″x22″ | 32 x 22 | N/A |
32″x20″ | 32 x 20 | N/A |
32″x18″ | 32 x 18 | N/A |
32″x16″ | 32 x 16 | N/A |
32″x14″ | 32 x 14 | N/A |
34″ | 34 | N/A |
34″x32″ | 34 x 32 | 610 |
34″x30″ | 34 x 30 | 610 |
34″x28″ | 34 x 28 | N/A |
34″x26″ | 34 x 26 | 610 |
34″x24″ | 34 x 24 | 610 |
34″x22″ | 34 x 22 | N/A |
34″x20″ | 34 x 20 | N/A |
34″x18″ | 34 x 18 | N/A |
34″x16″ | 34 x 16 | N/A |
36″ | 36 | N/A |
36″x34″ | 36 x 34 | 610 |
36″x32″ | 36 x 32 | 610 |
36″x30″ | 36 x 30 | 610 |
36″x26″ | 36 x 26 | 610 |
36″x28″ | 36 x 28 | N/A |
36″x24″ | 36 x 24 | 610 |
36″x22″ | 36 x 22 | N/A |
36″x20″ | 36 x 20 | N/A |
36″x18″ | 36 x 18 | N/A |
36″x16″ | 36 x 16 | N/A |
38″ | 38 | N/A |
38″x36″ | 38 x 36 | 610 |
38″x34″ | 38 x 34 | 610 |
38″x32″ | 38 x 32 | 610 |
38″x30″ | 38 x 30 | 610 |
38″x28″ | 38 x 28 | 610 |
38″x26″ | 38 x 26 | 610 |
38″x24″ | 38 x 24 | N/A |
38″x22″ | 38 x 22 | N/A |
38″x20″ | 38 x 20 | N/A |
38″x18″ | 38 x 18 | N/A |
40″ | 40 | N/A |
40″x38″ | 40 x 38 | 610 |
40″x36″ | 40 x 36 | 610 |
40″x34″ | 40 x 34 | 610 |
40″x32″ | 40 x 32 | 610 |
40″x30″ | 40 x 30 | 610 |
40″x28″ | 40 x 28 | N/A |
40″x26″ | 40 x 26 | N/A |
40″x24″ | 40 x 24 | N/A |
40″x22″ | 40 x 22 | N/A |
40″x20″ | 40 x 20 | N/A |
40″x18″ | 40 x 18 | N/A |
42″ | 42 | N/A |
42″x40″ | 42 x 40 | 610 |
42″x38″ | 42 x 38 | 610 |
42″x36″ | 42 x 36 | 610 |
42″x34″ | 42 x 34 | 610 |
42″x32″ | 42 x 32 | 610 |
42″x30″ | 42 x 30 | 610 |
42″x28″ | 42 x 28 | N/A |
42″x26″ | 42 x 26 | N/A |
42″x24″ | 42 x 24 | N/A |
42″x22″ | 42 x 22 | N/A |
42″x20″ | 42 x 20 | N/A |
42″x18″ | 42 x 18 | N/A |
42″x16″ | 42 x 16 | N/A |
44″ | 44 | N/A |
44″x42″ | 44 x 42 | 610 |
44″x40″ | 44 x 40 | 610 |
44″x38″ | 44 x 38 | 610 |
44″x36″ | 44 x 36 | 610 |
44″x34″ | 44 x 34 | N/A |
44″x32″ | 44 x 32 | N/A |
44″x30″ | 44 x 30 | N/A |
44″x28″ | 44 x 28 | N/A |
44″x26″ | 44 x 26 | N/A |
44″x24″ | 44 x 24 | N/A |
44″x20″ | 44 x 20 | N/A |
46″ | 46 | N/A |
46″x44″ | 46 x 44 | 711 |
46″x42″ | 46 x 42 | 711 |
46″x40″ | 46 x 40 | 711 |
46″x38″ | 46 x 38 | 711 |
46″x36″ | 46 x 36 | N/A |
46″x34″ | 46 x 34 | N/A |
46″x32″ | 46 x 32 | N/A |
46″x30″ | 46 x 30 | N/A |
46″x28″ | 46 x 28 | N/A |
46″x26″ | 46 x 26 | N/A |
46″x24″ | 46 x 24 | N/A |
46″x22″ | 46 x 22 | N/A |
48″ | 48 | N/A |
48″x46″ | 48 x 46 | 711 |
48″x44″ | 48 x 44 | 711 |
48″x42″ | 48 x 42 | 711 |
48″x40″ | 48 x 40 | 711 |
48″x38″ | 48 x 38 | N/A |
48″x36″ | 48 x 36 | N/A |
48″x34″ | 48 x 34 | N/A |
48″x32″ | 48 x 32 | N/A |
48″x30″ | 48 x 30 | N/A |
48″x28″ | 48 x 28 | N/A |
48″x26″ | 48 x 26 | N/A |
48″x24″ | 48 x 24 | N/A |
48″x22″ | 48 x 22 | N/A |
Arraste a tabela para o lado.