Item # | Diâmetro Nominal – DxD1 | Centro A Face(Linha) – C (mm) | Centro A Face (Derivação) – M (mm) |
1/2″ | 1/2″ | 25 | 25 |
1/2″x3/8″ | 1/2″x3/8″ | 25 | 25 |
1/2″x1/4″ | 1/2″x1/4″ | 25 | 25 |
3/4″ | 3/4″ | 29 | 29 |
3/4″x1/2″ | 3/4″x1/2″ | 29 | 29 |
3/4″x3/8″ | 3/4″x3/8″ | 29 | 29 |
1″ | 1″ | 38 | 38 |
1″x3/4″ | 1″x3/4″ | 38 | 38 |
1″x1/2″ | 1″x1/2″ | 38 | 38 |
1.1/4″ | 1.1/4″ | 48 | 48 |
1.1/4″x1″ | 1.1/4″x1″ | 48 | 48 |
1.1/4″x3/4″ | 1.1/4″x3/4″ | 48 | 48 |
1.1/4″x1/2″ | 1.1/4″x1/2″ | 48 | 48 |
1.1/2″ | 1.1/2″ | 57 | 57 |
1.1/2″x1.1/4″ | 1.1/2″x1.1/4″ | 57 | 57 |
1.1/2″x1″ | 1.1/2″x1″ | 57 | 57 |
1.1/2″x3/4″ | 1.1/2″x3/4″ | 57 | 57 |
1.1/2″x1/2″ | 1.1/2″x1/2″ | 57 | 57 |
2″ | 2″ | 64 | 64 |
2″x1.1/2″ | 2″x1.1/2″ | 64 | 60 |
2″x1.1/4″ | 2″x1.1/4″ | 64 | 57 |
2″x1″ | 2″x1″ | 64 | 51 |
2″x3/4″ | 2″x3/4″ | 64 | 44 |
2.1/2″ | 2.1/2″ | 76 | 76 |
2.1/2″x2″ | 2.1/2″x2″ | 76 | 70 |
2.1/2″x1.1/2″ | 2.1/2″x1.1/2″ | 76 | 67 |
2.1/2″x1/14″ | 2.1/2″x1/14″ | 76 | 64 |
2.1/2″x 1″ | 2.1/2″x 1″ | 76 | 57 |
3″ | 3″ | 86 | 86 |
3″x2.1/2″ | 3″x2.1/2″ | 86 | 83 |
3″x2″ | 3″x2″ | 86 | 76 |
3″x1.1/2″ | 3″x1.1/2″ | 86 | 73 |
3″x1.1/4″ | 3″x1.1/4″ | 86 | 70 |
3.1/2″ | 3.1/2″ | 95 | 95 |
3.1/2″x3″ | 3.1/2″x3″ | 95 | 92 |
3.1/2″x2.1/2″ | 3.1/2″x2.1/2″ | 95 | 89 |
3.1/2″x2″ | 3.1/2″x2″ | 95 | 83 |
3.1/2″x1.1/2″ | 3.1/2″x1.1/2″ | 95 | 79 |
4″ | 4″ | 105 | 105 |
4″x3.1/2″ | 4″x3.1/2″ | 105 | 102 |
4″x3″ | 4″x3″ | 105 | 98 |
4″x2.1/2″ | 4″x2.1/2″ | 105 | 95 |
4″x2″ | 4″x2″ | 105 | 89 |
4″x1.1/2″ | 4″x1.1/2″ | 105 | 86 |
5″ | 5″ | 124 | 124 |
5″x4″ | 5″x4″ | 124 | 117 |
5″x3.1/2″ | 5″x3.1/2″ | 124 | 114 |
5″x3″ | 5″x3″ | 124 | 111 |
5″x2.1/2″ | 5″x2.1/2″ | 124 | 108 |
5″x2″ | 5″x2″ | 124 | 105 |
6″ | 6″ | 143 | 143 |
6″x5″ | 6″x5″ | 143 | 137 |
6″x4″ | 6″x4″ | 143 | 130 |
6″x3.1/2″ | 6″x3.1/2″ | 143 | 127 |
6″x3″ | 6″x3″ | 143 | 124 |
6″x2.1/2″ | 6″x2.1/2″ | 143 | 121 |
8″ | 8″ | 178 | 178 |
8″x6″ | 8″x6″ | 178 | 168 |
8″x5″ | 8″x5″ | 178 | 162 |
8″x4″ | 8″x4″ | 178 | 156 |
8″x3.1/2″ | 8″x3.1/2″ | 178 | 152 |
10″ | 10″ | 216 | 216 |
10″x8″ | 10″x8″ | 216 | 203 |
10″x6″ | 10″x6″ | 216 | 194 |
10″x5″ | 10″x5″ | 216 | 191 |
10″x4″ | 10″x4″ | 216 | 184 |
12″ | 12″ | 254 | 254 |
12″x10″ | 12″x10″ | 254 | 241 |
12″x8″ | 12″x8″ | 254 | 229 |
12″x6″ | 12″x6″ | 254 | 219 |
12″x5″ | 12″x5″ | 254 | 216 |
14″ | 14″ | 279 | 279 |
14″x12″ | 14″x12″ | 279 | 270 |
14″x10″ | 14″x10″ | 279 | 257 |
14″x8″ | 14″x8″ | 279 | 248 |
14″x6″ | 14″x6″ | 279 | 238 |
16″ | 16″ | 305 | 305 |
16″x14″ | 16″x14″ | 305 | 305 |
16″x12″ | 16″x12″ | 305 | 295 |
16″x10″ | 16″x10″ | 305 | 283 |
16″x8″ | 16″x8″ | 305 | 273 |
16″x6″ | 16″x6″ | 305 | 264 |
18″ | 18″ | 343 | 381 |
18″x16″ | 18″x16″ | 343 | 330 |
18″x14″ | 18″x14″ | 343 | 330 |
18″x12″ | 18″x12″ | 343 | 321 |
18″x10″ | 18″x10″ | 343 | 308 |
18″x8″ | 18″x8″ | 343 | 298 |
20″ | 20″ | 381 | 381 |
20″x18″ | 20″x18″ | 381 | 368 |
20″x16″ | 20″x16″ | 381 | 356 |
20″x14″ | 20″x14″ | 381 | 356 |
20″x12″ | 20″x12″ | 381 | 346 |
20″x10″ | 20″x10″ | 381 | 333 |
20″x8″ | 20″x8″ | 381 | 324 |
22″ | 22″ | 419 | 419 |
22″x20″ | 22″x20″ | 419 | 406 |
22″x18″ | 22″x18″ | 419 | 394 |
22″x16″ | 22″x16″ | 419 | 381 |
22″x14″ | 22″x14″ | 419 | 381 |
22″x12″ | 22″x12″ | 419 | 371 |
22″x10″ | 22″x10″ | 419 | 359 |
24″ | 24″ | 432 | 432 |
24″x22″ | 24″x22″ | 432 | 432 |
24″x20″ | 24″x20″ | 432 | 432 |
24″x18″ | 24″x18″ | 432 | 419 |
24″x16″ | 24″x16″ | 432 | 406 |
24″x14″ | 24″x14″ | 432 | 406 |
24″x12″ | 24″x12″ | 432 | 397 |
24″x10″ | 24″x10″ | 432 | 384 |
26″ | 26″ | 495 | 495 |
26″x24″ | 26″x24″ | 495 | 483 |
26″x22″ | 26″x22″ | 495 | 470 |
26″x20″ | 26″x20″ | 495 | 457 |
26″x18″ | 26″x18″ | 495 | 444 |
26″x16″ | 26″x16″ | 495 | 432 |
26″x14″ | 26″x14″ | 495 | 432 |
26″x12″ | 26″x12″ | 495 | 422 |
28″ | 28″ | 521 | 521 |
28″x26″ | 28″x26″ | 521 | 521 |
28″x24″ | 28″x24″ | 521 | 508 |
28″x22″ | 28″x22″ | 521 | 495 |
28″x20″ | 28″x20″ | 521 | 483 |
28″x18″ | 28″x18″ | 521 | 470 |
28″x16″ | 28″x16″ | 521 | 457 |
28″x14″ | 28″x14″ | 521 | 457 |
28″x12″ | 28″x12″ | 521 | 448 |
30″ | 30″ | 559 | 559 |
30″x28″ | 30″x28″ | 559 | 546 |
30″x26″ | 30″x26″ | 559 | 546 |
30″x24″ | 30″x24″ | 559 | 533 |
30″x22″ | 30″x22″ | 559 | 521 |
30″x20″ | 30″x20″ | 559 | 508 |
30″x 18″ | 30″x 18″ | 559 | 495 |
30″x16″ | 30″x16″ | 559 | 483 |
30″x14″ | 30″x14″ | 559 | 483 |
30″x12″ | 30″x12″ | 559 | 473 |
30″x10″ | 30″x10″ | 559 | 460 |
32″ | 32″ | 597 | 597 |
32″x30″ | 32″x30″ | 597 | 584 |
32″x28″ | 32″x28″ | 597 | 572 |
32″x26″ | 32″x26″ | 597 | 572 |
32″x24″ | 32″x24″ | 597 | 559 |
32″x22″ | 32″x22″ | 597 | 546 |
32″x20″ | 32″x20″ | 597 | 533 |
32″x18″ | 32″x18″ | 597 | 521 |
32″x16″ | 32″x16″ | 597 | 508 |
32″x14″ | 32″x14″ | 597 | 508 |
34″ | 34″ | 635 | 635 |
34″x32″ | 34″x32″ | 635 | 622 |
34″x30″ | 34″x30″ | 635 | 610 |
34″x28″ | 34″x28″ | 635 | 597 |
34″x26″ | 34″x26″ | 635 | 597 |
34″x24″ | 34″x24″ | 635 | 584 |
34″x22″ | 34″x22″ | 635 | 572 |
34″x20″ | 34″x20″ | 635 | 559 |
34″x18″ | 34″x18″ | 635 | 546 |
34″x16″ | 34″x16″ | 635 | 533 |
36″ | 36″ | 673 | 673 |
36″x34″ | 36″x34″ | 673 | 660 |
36″x32″ | 36″x32″ | 673 | 648 |
36″x30″ | 36″x30″ | 673 | 635 |
36″x26″ | 36″x26″ | 673 | 622 |
36″x28″ | 36″x28″ | 673 | 622 |
36″x24″ | 36″x24″ | 673 | 610 |
36″x22″ | 36″x22″ | 673 | 597 |
36″x20″ | 36″x20″ | 673 | 584 |
36″x18″ | 36″x18″ | 673 | 572 |
36″x16″ | 36″x16″ | 673 | 559 |
38″ | 38″ | 711 | 711 |
38″x36″ | 38″x36″ | 711 | 711 |
38″x34″ | 38″x34″ | 711 | 698 |
38″x32″ | 38″x32″ | 711 | 686 |
38″x30″ | 38″x30″ | 711 | 673 |
38″x28″ | 38″x28″ | 711 | 648 |
38″x26″ | 38″x26″ | 7111 | 648 |
38″x24″ | 38″x24″ | 711 | 635 |
38″x22″ | 38″x22″ | 711 | 622 |
38″x20″ | 38″x20″ | 711 | 610 |
38″x18″ | 38″x18″ | 7111 | 597 |
40″ | 40″ | 749 | 749 |
40″x38″ | 40″x38″ | 749 | 749 |
40″x36″ | 40″x36″ | 749 | 737 |
40″x34″ | 40″x34″ | 749 | 724 |
40″x32″ | 40″x32″ | 749 | 711 |
40″x30″ | 40″x30″ | 749 | 698 |
40″x28″ | 40″x28″ | 749 | 673 |
40″x26″ | 40″x26″ | 749 | 673 |
40″x24″ | 40″x24″ | 749 | 660 |
40″x22″ | 40″x22″ | 749 | 648 |
40″x20″ | 40″x20″ | 749 | 635 |
40″x18″ | 40″x18″ | 749 | 622 |
42″ | 42″ | 762 | 711 |
42″x40″ | 42″x40″ | 762 | 711 |
42″x38″ | 42″x38″ | 762 | 711 |
42″x36″ | 42″x36″ | 762 | 711 |
42″x34″ | 42″x34″ | 762 | 711 |
42″x32″ | 42″x32″ | 762 | 711 |
42″x30″ | 42″x30″ | 762 | 711 |
42″x28″ | 42″x28″ | 762 | 698 |
42″x26″ | 42 x 26 | 762 | 698 |
42″x24″ | 42 x 24 | 762 | 660 |
42″x22″ | 42 x 22 | 762 | 660 |
42″x20″ | 42 x 20 | 762 | 660 |
42″x18″ | 42 x 18 | 762 | 648 |
42″x16″ | 42 x 16 | 762 | 635 |
44″ | 44 | 813 | N/A |
44″x42″ | 44 x 42 | 813 | 762 |
44″x40″ | 44 x 40 | 813 | 749 |
44″x38″ | 44 x 38 | 813 | 737 |
44″x36″ | 44 x 36 | 813 | 724 |
44″x34″ | 44 x 34 | 813 | 724 |
44″x32″ | 44 x 32 | 813 | 711 |
44″x30″ | 44 x 30 | 813 | 711 |
44″x28″ | 44 x 28 | 813 | 698 |
44″x26″ | 44 x 26 | 813 | 698 |
44″x24″ | 44 x 24 | 813 | 686 |
44″x20″ | 44 x 20 | 813 | 686 |
46″ | 46 | 851 | 800 |
46″x44″ | 46 x 44 | 851 | 800 |
46″x42″ | 46 x 42 | 851 | 787 |
46″x40″ | 46 x 40 | 851 | 775 |
46″x38″ | 46 x 38 | 851 | 762 |
46″x36″ | 46 x 36 | 851 | 762 |
46″x34″ | 46 x 34 | 851 | 749 |
46″x32″ | 46 x 32 | 851 | 749 |
46″x30″ | 46 x 30 | 851 | 737 |
46″x28″ | 46 x 28 | 851 | 737 |
46″x26″ | 46 x 26 | 851 | 737 |
46″x24″ | 46 x 24 | 851 | 724 |
46″x22″ | 46 x 22 | 851 | 724 |
48″ | 48 | 889 | 838 |
48″x46″ | 48 x 46 | 889 | 838 |
48″x44″ | 48 x 44 | 889 | 838 |
48″x42″ | 48 x 42 | 889 | 813 |
48″x40″ | 48 x 40 | 889 | 813 |
48″x38″ | 48 x 38 | 889 | 813 |
48″x36″ | 48 x 36 | 889 | 787 |
48″x34″ | 48 x 34 | 889 | 787 |
48″x32″ | 48 x 32 | 889 | 787 |
48″x30″ | 48 x 30 | 889 | 762 |
48″x28″ | 48 x 28 | 889 | 762 |
48″x26″ | 48 x 26 | 889 | 762 |
48″x24″ | 48 x 24 | 889 | 737 |
48″x22″ | 48 x 22 | 889 | 737 |
As conexões tubulares são peças importantes em todos os tipos de indústrias. Elas servem, de forma simples, para ligar dois ou mais tubos em um sistema de tubulação.
Assim, as Conexões Tubulares ANSI B 16.9 / MSS SP 43 – TEE – 6000 LBS precisam ser fabricadas com o mesmo material dos tubos e seguindo algumas normas técnicas.
Uma conexão com defeito pode causar vários danos à indústria e também aos seus trabalhadores. Além disso, vazamentos podem ocorrer, causando prejuízo para a empresa. Portanto, escolher a conexão ideal para o seu projeto é o primeiro passo para o sucesso dele.
Esse tipo de conexão está entre as conexões mais eficientes no mercado. Sua fabricação ocorre de acordo com a ANSI B.16.9.
A sigla ANSI significa American National Standards Institute (Instituto Nacional Americano de Padrões). Ela é uma organização localizada nos Estados Unidos que tem como objetivo:
- Supervisionar o desenvolvimento de padrões;
- Coordenar os padrões, o que garante a segurança deles;
- Credenciar padrões;
- Credenciar organizações que certificam produtos, seguindo uma série de normas, sempre com foco na segurança;
- Melhorar a qualidade dos produtos, o que garante a eficiência deles.
Características das Conexões Tubulares ANSI B 16.9 / MSS SP 43 – TEE – 6000 LBS
Esse tipo de conexão possui algumas características:
- Fabricada de acordo com as normas ANSI B 16.9 e com a MSS SP 43;
- Formato em TEE, utilizado para fazer a conexão de mais de dois tubos, além da derivação de sistemas;
- Fabricada de acordo com o material exigido no projeto do cliente, que pode ser aço inox, carbono ou outros tipos de materiais;
- Resistência 6000 LBS (libras).
Esse tipo de conexão oferece alta resistência, incluindo as variações de temperaturas. O formato em TEE é útil, por exemplo, em sistemas hidráulicos, quando há a necessidade de conectar mais tubos ao mesmo sistema de tubulação. Essa conexão evita vazamentos e aumenta a segurança do sistema.
A categoria 6000 LBS é utilizada em indústrias que exigem um sistema de tubulação pronto para aguentar determinados níveis de pressão, como, por exemplo, indústrias que conduzem gases e vapores.
Utilizações desse tipo de conexão
Essas conexões são utilizadas em vários setores industriais, pois aumentam o nível se segurança para o sistema de tubulação e para as pessoas que trabalham ou circulam pelo local. Entre os principais setores que utilizam esse tipo de material, podemos citar:
- Indústrias químicas;
- Indústrias de petróleo;
- Ramo de papel e celulose;
- Fábricas de alimentos;
- Indústria farmacêutica;
- Setor aeronáutico;
- Outras indústrias que trabalham com substâncias químicas, água, gases e vapores, por exemplo.
Arraste a tabela para o lado.