O flange cego (blind) 2500 é um material que pode ser feito com os mais diversos tipos de aço para bloquear o fluxo da água em determinado conjunto de tubulações.
É uma peça que permite a execução de operações de remoção de partes da estrutura hidráulica sem que hajam danos ao sistema.
Dessa forma, facilita a limpeza e manutenção das tubulações. Assim, conheça as principais especificações e vantagens ao adquirir o Flange Cego (Blind) 2500 da Feital.
Principais aplicações do Flange Cego do Grupo Feital
Os flanges do tipo cego são aquelas que, ao contrário de conectar os tubos, servem para impedir o transporte de líquidos ou de gases. Dessa forma, o modelo de Flange Cego (Blind) 2500 disponível no catálogo do Grupo Feital é direcionado para ambientes de níveis de pressão mais elevados no conjunto do sistema hidráulico.
Além de parar o fluxo de líquidos ou de gases corrosivos, a instalação dos flanges pode ser em pontos de espera, em com inserção em outras tubulações. O modelo Flange Cego (Blind) 2500 possui usos em segmentos industriais das mais diversas áreas, dentre elas:
- Indústrias do segmento metalmecânico;
- Além disso, segmentos de óleo ou de gás;
- Segmento naval;
- Área de energia elétrica;
- Setor de mineração;
- Por fim,produção de equipamentos agrícolas, dentre outros.
Características e vantagens do Flange Cego (Blind) 2500 da Feital
As flanges desse modelo dispõem de características que garantem um ótimo desempenho, aliado à segurança e durabilidade. Dessa forma, todo o catálogo da Feital está rigorosamente de acordo com as normas que estabelecem um grau de confiabilidade total desses tipos de produtos. Veja a seguir algumas das principais especificações desse modelo e saiba se está adequado às suas necessidades:
- Grande capacidade de suportar níveis altos de pressão, de até 2500 lbs;
- Esse item se adequa às normas que regem a segurança do segmento do aço (ANSI,AWWA, DIN, JIS,) garantindo um ótimo desempenho para encerrar o fluxo em terminações de tubulações;
- Além disso, a peça é colocada por meio de parafusos no sistema, o que facilita a desmontagem;
- Por fim, grande capacidade de suportar temperaturas extremas, tanto com calor quanto com frio elevado.
Item # | Diâmetro Nominal (Cota) | Diâmetro Externo (0) | Círculo de Furação (W) | Diâmetro Ressalto (K) | Espessura da Aba min WN, SW, SO – RF e FF, CE e TH (tf) | Espessura da Aba – Solto min LJ (tf) | Altura do Ressalto mm LJ (R) | Altura do Ressalto in POL (R) | Diâmetro do Pescoço na Base (A) | Tolerância (A) | Diâmetro Externo Bisel (X) | Nº (USG) | Diâmetros de Furos (F) | Tolerância (F) | Raio (r) | Coprimento da Rosca (T) | Sobreposto de Encaixe Roscado SO, SW e TH (Y) | Tolerância Sobreposto de Encaixe Roscado SO, SW e TH (Y) | Solto LJ (Y) | Do Pescoço WN (Y) | Tolerância do Pescoço WN (Y) | Diâmetro Nominal (Cota B) | Solto LJ mm (B) | Tolerância Solto LJ mm(B) | De Pescoço Encanxe (Schedule) WN e SW – (B1) | Tolerância (B1) |
Ø135″ | 1.2 | 135 | 88.9 | 34.9 | 30.2 | 30.2 | 7 | 6.35 | 21.3 | =+2.0 / -1.0 | 43 | 4 | 22.3 | 0.8 | 3 | 29 | 40 | =+3.2 / -0.8 | 40 | 73 | =+/-1.5 | 1/2 | 22.9 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø140″ | 3.4 | 140 | 95.2 | 42.9 | 31.8 | 31.8 | 8 | 6.35 | 26.7 | =+2.0 / -1.0 | 51 | 4 | 22.3 | 0.8 | 3 | 32 | 43 | =+3.2 / -0.8 | 43 | 79 | =+/-1.5 | 3/4 | 28.2 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø160″ | 1 | 160 | 108.0 | 50.8 | 35.0 | 35.0 | 9 | 6.35 | 33.4 | =+2.0 / -1.0 | 57 | 4 | 25.4 | 0.8 | 3 | 35 | 48 | =+3.2 / -0.8 | 48 | 89 | =+/-1.5 | 1 | 34.9 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø185″ | 1.1 | 185 | 130.2 | 63.5 | 38.1 | 38.1 | 10 | 6.35 | 42.2 | =+2.0 / -1.0 | 73 | 4 | 28.6 | 0.8 | 5 | 39 | 52 | =+3.2 / -0.8 | 52 | 95 | =+/-1.5 | 1.1/4 | 43.7 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø205″ | 1.1/2 | 205 | 146.0 | 73.0 | 44.5 | 44.5 | 11 | 6.35 | 48.3 | =+2.0 / -1.0 | 79 | 4 | 31.8 | 0.8 | 6 | 45 | 60 | =+3.2 / -0.8 | 60 | 111 | =+/-1.5 | 1.1/2 | 50.0 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø235″ | 2 | 235 | 171.4 | 92.1 | 50.9 | 50.9 | 12 | 6.35 | 60.3 | =+2.0 / -1.0 | 95 | 8 | 28.6 | 0.8 | 8 | 51 | 70 | =+3.2 / -0.8 | 70 | 127 | =+/-1.5 | 2 | 62.5 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø265″ | 2/2 | 265 | 196.8 | 104.8 | 57.2 | 57.2 | 13 | 6.35 | 73.0 | =+2.0 / -1.0 | 114 | 8 | 31.8 | 0.8 | 8 | 58 | 79 | =+3.2 / -0.8 | 79 | 143 | =+/-1.5 | 2/2 | 75.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø305″ | 3 | 305 | 228.6 | 127.0 | 66.7 | 66.7 | 14 | 6.35 | 88.9 | =+2.0 / -1.0 | 133 | 8 | 34.9 | 0.8 | 10 | – | – | =+3.2 / -0.8 | 92 | 168 | =+/-1.5 | 3 | 91.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø355″ | 4 | 355 | 273.0 | 157.2 | 76.2 | 76.2 | 15 | 6.35 | 114.3 | =+2.0 / -1.0 | 165 | 8 | 41.3 | 0.8 | 11 | – | – | =+3.2 / -0.8 | 108 | 190 | =+/-1.5 | 4 | 116.8 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø420″ | 5 | 420 | 323.8 | 185.7 | 92.1 | 92.1 | 16 | 6.35 | 141.3 | =+4.0 / -1.0 | 203 | 8 | 47.6 | 0.8 | 11 | – | – | =+3.2 / -0.8 | 130 | 229 | =+ 1.5 /- 3.0 | 5 | 144.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø485″ | 6 | 485 | 368.3 | 215.9 | 108.0 | 108.0 | 17 | 6.35 | 168.3 | =+4.0 / -1.0 | 235 | 8 | 54.0 | 0.8 | 13 | – | – | =+3.2 / -0.8 | 152 | 273 | =+ 1.5 /- 3.0 | 6 | 171.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø550″ | 8 | 550 | 438.2 | 269.9 | 127.0 | 127.0 | 18 | 6.35 | 219.1 | =+4.0 / -1.0 | 305 | 12 | 54.0 | 0.8 | 13 | – | – | =+3.2 / -0.8 | 178 | 318 | =+ 1.5 /- 3.0 | 8 | 222.2 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø675″ | 10 | 675 | 539.8 | 323.8 | 165.1 | 165.1 | 19 | 6.35 | 273.0 | =+4.0 / -1.0 | 375 | 12 | 66.7 | 0.8 | 13 | – | – | =+3.2 / -0.8 | 229 | 419 | =+ 1.5 /- 3.0 | 10 | 277.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø760″ | 12 | 760 | 619.1 | 381.0 | 184.2 | 184.2 | 20 | 6.35 | 323.8 | =+4.0 / -1.0 | 441 | 12 | 73.0 | 0.8 | 13 | – | – | =+3.2 / -0.8 | 254 | 464 | =+3.0 / – 5.0 | 12 | 328.2 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.5 |
Arraste a tabela para o lado.