O Flange Pescoço (Welding Neck) 400 é projetado para transferir tensão para a tubulação, reduzindo a pressão na sua base.
Possui esse nome por causa de seu formato em cone, o que garante uma maior resistência a processos que decorrem de índices elevados de pressão em sistemas hidráulicos diversos.
Veja a seguir porque esse item fabricado pelo Grupo Feital é uma ótima opção para sistemas hidráulicos diversos.
Como e onde utilizar o Flange Pescoço 400 lbs da Feital?
O Flange Pescoço (Welding Neck) 400 lbs é voltado a estruturas que possuem um nível de pressão moderado. Assim, sistemas de indústrias de vários setores (naval, de energia, de gás de muitos outros), além de construção civil e residências fazem o uso desse tipo de flange.
Veja outras características desse modelo:
- Sua extremidade possui cortes em suas arestas, o que facilita a solda de topo e ensaio de radiografia na linha;
- Utilizado em sistemas que possuem um nível de pressão de até 400 lbs;
- Diâmetros de bitolas variados que atendem às necessidades de cada projeto;
- Adequado às normas que regem a segurança do segmento do aço (ANSI, AWWA, DIN, JIS), ou seja, garantindo um ótimo desempenho para encerrar o fluxo em terminações de sistemas;
- Capacidade de suportar temperaturas extremas e processos de corrosão decorrentes do transporte de químicos, por exemplo.
Por que contar com o Flange Pescoço (Welding Neck) da Feital
O modelo de Flange Pescoço (Welding Neck) 400 lbs é um item indispensável para funcionamento eficaz de estruturas hidráulicas de diversos tipos. Dessa forma, a peça é muito útil nos casos em que é necessária que a base do cano não sofra tanta pressão, evitando rompimentos e vazamentos e garantindo todas as condições de segurança para o seu projeto.
Assim, veja a seguir as principais vantagens em adquirir esse produto:
- Valor de mercado acessível: o Grupo Feital possui valores de mercado justos, adequado à suas necessidades;
- Atendimento diferenciado: nosso atendimento pode ajudar a encontrar as melhores soluções para cada situação.
- Fácil instalação: os pontos para a inserção de parafusos agilizam o processo de montagem e soldagem do material.
- Durabilidade: o produto feito com diversos tipos de aço garante a resistência adequada para o seu projeto.
- Segurança: o Flange Pescoço (Welding Neck) da Feital oferece a máxima segurança para sistemas de pressão de até 400 lbs.
Item # | Diâmetro Nominal (Cota) | Diâmetro Externo (0) | Círculo de Furação (W) | Diâmetro Ressalto (K) | Espessura da Aba min WN, SW, SO – RF e FF, CE e TH (tf) | Espessura da Aba – Solto min LJ (tf) | Altura do Ressalto mm LJ (R) | Altura do Ressalto in POL (R) | Diâmetro Externo do Pescoço na Base (A) | Tolerância (A) | Diâmetro Externo Bisel (X) | Nº (USG) | Diâmetros de Furos (F) | Tolerância (F) | Raio (r) | Coprimento da Rosca (T) | Sobreposto de Encaixe Roscado SO, SW e TH (Y) | Tolerância Sobreposto de Encaixe Roscado SO, SW e TH (Y) | Solto LJ (Y) | Do Pescoço WN (Y) | Tolerância do Pescoço WN (Y) | Diâmetro Nominal (Cota B) | Sobreposto SO min. (B) | Tolerância Sobreposto SO (B) | Solto LJ mm (B) | Tolerância Solto LJ mm(B) | De Pescoço (Schedule) WN – (B1) | Tolerância WN (B1) |
Ø95″ | 1/2 | 95 | 66.7 | 34.9 | 14.3 | 14.3 | 7 | 6.35 | 21.3 | =+2.0 / -1.0 | 38 | 4 | 15.9 | 0.8 | 3 | 16 | 22 | =+3.2 / -0.8 | 22 | 52 | =+/-1.5 | 1/2 | 22.2 | =+1.0 / -0.0 | 22.9 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø115″ | 3/4 | 115 | 82.6 | 42.9 | 15.9 | 15.9 | 7 | 6.35 | 26.7 | =+2.0 / -1.0 | 48 | 4 | 19.1 | 0.8 | 3 | 16 | 25 | =+3.2 / -0.8 | 25 | 57 | =+/-1.5 | 3/4 | 27.7 | =+1.0 / -0.0 | 28.2 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø125″ | 1 | 125 | 88.9 | 50.8 | 17.5 | 17.5 | 7 | 6.35 | 33.4 | =+2.0 / -1.0 | 54 | 4 | 19.1 | 0.8 | 3 | 18 | 27 | =+3.2 / -0.8 | 27 | 62 | =+/-1.5 | 1 | 34.5 | =+1.0 / -0.0 | 34.9 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø135″ | 1.1/4 | 135 | 98.4 | 63.5 | 20.7 | 20.7 | 7 | 6.35 | 42.2 | =+2.0 / -1.0 | 64 | 4 | 19.1 | 0.8 | 5 | 21 | 29 | =+3.2 / -0.8 | 29 | 67 | =+/-1.5 | 1.1/4 | 43.2 | =+1.0 / -0.0 | 43.7 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø155″ | 1.1/2 | 155 | 114.3 | 73.0 | 22.3 | 22.3 | 7 | 6.35 | 48.3 | =+2.0 / -1.0 | 70 | 4 | 22.3 | 0.8 | 6 | 23 | 32 | =+3.2 / -0.8 | 32 | 70 | =+/-1.5 | 1.1/2 | 49.5 | =+1.0 / -0.0 | 50.0 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø165″ | 2 | 165 | 127.0 | 92.1 | 25.4 | 25.4 | 7 | 6.35 | 60.3 | =+2.0 / -1.0 | 84 | 8 | 19.1 | 0.8 | 8 | 29 | 37 | =+3.2 / -0.8 | 37 | 73 | =+/-1.5 | 2 | 61.9 | =+1.0 / -0.0 | 62.5 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø190″ | 2.1/2 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.6 | 28.6 | 7 | 6.35 | 73.0 | =+2.0 / -1.0 | 100 | 8 | 22.3 | 0.8 | 8 | 32 | 41 | =+3.2 / -0.8 | 41 | 79 | =+/-1.5 | 2.1/2 | 74.6 | =+1.0 / -0.0 | 75.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø210″ | 3 | 210 | 168.3 | 127.0 | 31.8 | 31.8 | 7 | 6.35 | 88.9 | =+2.0 / -1.0 | 117 | 8 | 22.3 | 0.8 | 10 | 35 | 46 | =+3.2 / -0.8 | 46 | 83 | =+/-1.5 | 3 | 90.7 | =+1.0 / -0.0 | 91.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø230″ | 3.1/2 | 230 | 184.2 | 139.7 | 35.0 | 35.0 | 7 | 6.35 | 101.6 | =+2.0 / -1.0 | 133 | 8 | 25.4 | 0.8 | 10 | 40 | 49 | =+3.2 / -0.8 | 49 | 86 | =+/-1.5 | 3.1/2 | 103.4 | =+1.0 / -0.0 | 104.1 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø255″ | 4 | 255 | 200.0 | 157.2 | 35.0 | 35.0 | 7 | 6.35 | 114.3 | =+2.0 / -1.0 | 146 | 8 | 25.4 | 0.8 | 11 | 37 | 51 | =+3.2 / -0.8 | 51 | 89 | =+/-1.5 | 4 | 116.1 | =+1.0 / -0.0 | 116.8 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø280″ | 5 | 280 | 235.0 | 185.7 | 38.1 | 38.1 | 7 | 6.35 | 141.3 | =+4.0 / -1.0 | 178 | 8 | 25.4 | 0.8 | 11 | 43 | 54 | =+3.2 / -0.8 | 54 | 102 | =+1.5 / -3.0 | 5 | 143.8 | =+1.0 / -0.0 | 144.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø320″ | 6 | 320 | 269.9 | 215.9 | 41.3 | 41.3 | 7 | 6.35 | 168.3 | =+4.0 / -1.0 | 206 | 12 | 25.4 | 0.8 | 13 | 46 | 57 | =+3.2 / -0.8 | 57 | 103 | =+1.5 / -3.0 | 6 | 170.7 | =+1.0 / -0.0 | 171.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø380″ | 8 | 380 | 330.0 | 269.9 | 47.7 | 47.7 | 7 | 6.35 | 219.1 | =+4.0 / -1.0 | 260 | 12 | 28.6 | 0.8 | 13 | 51 | 68 | =+3.2 / -0.8 | 68 | 117 | =+1.5 / -3.0 | 8 | 221.5 | =+1.0 / -0.0 | 222.2 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø445″ | 10 | 445 | 387.4 | 323.8 | 54.0 | 54.0 | 7 | 6.35 | 273.0 | =+4.0 / -1.0 | 321 | 16 | 31.8 | 0.8 | 13 | 56 | 73 | =+3.2 / -0.8 | 102 | 124 | =+1.5 / -3.0 | 10 | 276.2 | =+1.0 / -0.0 | 277.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø520″ | 12 | 520 | 450.8 | 381.0 | 57.2 | 57.2 | 7 | 6.35 | 323.8 | =+4.0 / -1.0 | 375 | 16 | 34.4 | 0.8 | 13 | 61 | 79 | =+3.2 / -0.8 | 108 | 137 | =+3.0 / -5.0 | 12 | 327.0 | =+1.5 / -0.0 | 328.2 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø585″ | 14 | 585 | 514.4 | 412.8 | 60.4 | 60.4 | 7 | 6.35 | 355.6 | =+4.0 / -1.0 | 425 | 20 | 34,9 | 0.8 | 13 | 64 | 84 | =+3.2 / -0.8 | 117 | 149 | =+3.0 / -5.0 | 14 | 359.2 | =+1.5 / -0.0 | 360.2 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø650″ | 16 | 650 | 571.5 | 469.9 | 63.5 | 63.5 | 7 | 6.35 | 406.4 | =+4.0 / -1.0 | 483 | 20 | 38.1 | 0.8 | 13 | 69 | 94 | =+3.2 / -0.8 | 127 | 152 | =+3.0 / -5.0 | 16 | 410.5 | =+1.5 / -0.0 | 411.2 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø710″ | 18 | 710 | 628.6 | 533.4 | 66.7 | 66.7 | 7 | 6.35 | 457.0 | =+4.0 / -1.0 | 533 | 24 | 38.1 | 0.8 | 13 | 70 | 98 | =+3.2 / -0.8 | 137 | 165 | =+3.0 / -5.0 | 18 | 461.8 | =+1.5 / -0.0 | 462.3 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø775″ | 20 | 775 | 685.8 | 584.2 | 69.9 | 69.9 | 7 | 6.35 | 508.0 | =+4.0 / -1.0 | 587 | 24 | 41.3 | 0.8 | 13 | 74 | 102 | =+3.2 / -0.8 | 146 | 168 | =+3.0 / -5.0 | 20 | 513.1 | =+1.5 / -0.0 | 514.4 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+3.0 / -1.5 |
Ø915″ | 24 | 915 | 812.8 | 692.2 | 76.2 | 76.2 | 7 | 6.35 | 610.0 | =+4.0 / -1.0 | 702 | 24 | 47.6 | 0.8 | 13 | 83 | 114 | =+3.2 / -0.8 | 159 | 175 | =+3.0 / -5.0 | 24 | 616.0 | =+1.5 / -0.0 | 616.0 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+3.0 / -1.5 |
Arraste a tabela para o lado.